2016
11.734,2 m²
5
4.627,2 m²
-
Wohnzonen (4 m²) Wohnzonen (103 m²) Wohnzonen (3917 m²) Mischzonen (7708 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 61db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 54db | ||||
75db | Fluglärm | Tag | |||
70db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
70db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
475m | 13m | 2% ![]() ![]() | Coop Opfikon | ||
495m | 6m | 1% ![]() ![]() | Coop Opfikon Glattpark | ||
851m | 11m | 1% ![]() ![]() | Coop Glattbrugg Bahnhof | ||
883m | 11m | 1% ![]() ![]() | Migrolino | ||
900m | 7m | 0% ![]() | Migros Glattpark |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
226m | 11m | 5% ![]() ![]() | Glattbrugg,Oberhusen | Bus: 781 | |
344m | 12m | 3% ![]() | Schulhaus Lättenwiesen k_W | ||
344m | 12m | 3% ![]() | Primarschule Opfikon ISCED 1 | ||
490m | 7m | 1% ![]() ![]() | Coop Vitality Opfikon | ||
571m | 5m | 0% ![]() | Sekundarschule Opfikon ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1073m | Wallisellen | 21m | Wallisellen | via Zürich HB |
1562m | Kloten | 9m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
3003m | Dübendorf | 25m | Dübendorf | via Zürich HB |
3599m | Bassersdorf | 9m | Bassersdorf | S-Bahn 7 |
679m | Zürich | 10m | Zürich HB | via Zürich Oerlikon |
11km | Winterthur | 22m | Winterthur | S-Bahn 7 |
43km | Luzern | 1h 14m | Luzern | via Zürich HB |
54km | St. Gallen | 1h 6m | St. Gallen | via Winterthur |
72km | Basel | 1h 17m | Basel SBB | via Zürich HB |
96km | Bern | 1h 17m | Bern | via Zürich Oerlikon |
158km | Lugano | 2h 48m | Lugano | via Zürich HB |
174km | Lausanne | 2h 37m | Lausanne | via Zürich HB |
227km | Genève | 3h 13m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 9m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 61db | 54db |
Eisenbahnlärm | 20db | 14db |
Fluglärm | 65db | 51db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 61db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 54db | ||||
75db | Fluglärm | Tag | |||
70db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
70db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Südanflugschneise |