ch.gwr.periodOfConstruction.1981-1985
339 m²
2
88,8 (127,2) m²
Einfamilienhaus
Wohnzonen (339 m²)
Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude
Elektrizität
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
858m | 125m | 14% ![]() | Volg Krattigen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
287m | -39m | 13% ![]() ![]() | Faulensee,Möve | ||
860m | 125m | 14% ![]() | Post Filiale 3704 Krattigen | ||
1,1km | 100m | 9% ![]() | Primarschule Krattigen ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
34km | Bern | 48m | Bern | via Spiez, Bahnhof |
58km | Luzern | |||
81km | Lausanne | |||
94km | Zürich | 1h 55m | Zürich HB | via Spiez, Bahnhof |
95km | Basel | 1h 57m | Basel SBB | via Spiez, Bahnhof |
116km | Winterthur | 2h 31m | Winterthur | via Spiez, Bahnhof |
118km | Lugano | |||
128km | Genève | |||
144km | St. Gallen | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 2h 14m | Zürich Flughafen | via Spiez, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 48db | 38db |
Eisenbahnlärm | 27db | 12db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |