1991
381,7 m²
3
74,5 (139,7) m²
-
Wohnzonen (381 m²)
Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 46db | ||||
61db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
260m | -7m | 3% ![]() ![]() | Knonau | S-Bahn: 5 | |
384m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Knonau ISCED 1 | ||
661m | 10m | 1% ![]() | Zürcherische Pestalozzistiftung ISCED 1 | ||
661m | 10m | 1% ![]() | Zürcherische Pestalozzistiftung ISCED 2 | ||
735m | -10m | 1% ![]() | Post Filiale 8934 Knonau | ||
1,1km | -17m | 1% ![]() ![]() | Cham,Oberwil |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2812m | Cham | 21m | Cham | via Zug |
3607m | Zug | 9m | Zug | S-Bahn 5 |
3790m | Baar | 16m | Baar | via Zug |
12km | Zürich | 34m | Zürich HB | S-Bahn 5 |
19km | Luzern | 34m | Luzern | via Zug |
33km | Winterthur | 1h 4m | Winterthur | via Zürich HB |
65km | St. Gallen | 1h 45m | St. Gallen | via Zürich HB |
73km | Basel | 1h 38m | Basel SBB | via Zürich HB |
79km | Bern | 1h 35m | Bern | via Zürich HB |
137km | Lugano | 2h 2m | Lugano | via Zug |
156km | Lausanne | 2h 51m | Lausanne | via Zürich HB |
208km | Genève | 3h 27m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 46m | Zürich Flughafen | via Zürich Hardbrücke |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 55db | 46db |
Eisenbahnlärm | 32db | 20db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |