1850
363,9 m²
2
86,4 (324,2) m²
-
Mischzonen (363 m²)
Ofen
Holz (generisch)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
51db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
80m | 0m | 0% ![]() ![]() | Turbenthal,Oberhofen | Bus: 806 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
8km | Winterthur | |||
21km | Zürich | |||
30km | St. Gallen | |||
57km | Luzern | |||
94km | Basel | |||
118km | Bern | |||
156km | Lugano | |||
195km | Lausanne | |||
247km | Genève |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 44db | 37db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | - db | 49db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |