1969
12.365,9 m²
2
3.404,3 m²
-
Arbeitszonen (12365 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
0m | Strassenlärm bei Tag 68db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 62db | ||||
68db | Fluglärm | Tag | |||
56db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
48db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
52db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Waldabstandslinie innerhalb des Grundstücks |
736m | -50m | 6% | Niederhasli,Nassenwil |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4729m | Zürich | 24m | Zürich HB | S-Bahn 15 |
16km | Winterthur | 34m | Winterthur | via Zürich Oerlikon |
45km | Luzern | 1h 22m | Luzern | via Zürich HB |
62km | St. Gallen | 1h 28m | St. Gallen | via Zürich HB |
63km | Basel | 1h 28m | Basel SBB | via Zürich HB |
92km | Bern | 1h 34m | Bern | via Zürich HB |
164km | Lugano | 2h 32m | Lugano | via Zürich HB |
170km | Lausanne | 2h 51m | Lausanne | via Zürich HB |
223km | Genève | 3h 27m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 28m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 68db | 62db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | 61db | 49db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
0m | Strassenlärm bei Tag 68db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 62db | ||||
68db | Fluglärm | Tag | |||
56db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
48db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
52db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Waldabstandslinie innerhalb des Grundstücks |