1958
19.642,3 m²
2
51,1 m²
Einfamilienhaus
-
Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude
Elektrizität
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
595m | -28m | 4% ![]() ![]() | Triboltingen | S-Bahn: 8 | |
669m | -14m | 2% ![]() ![]() | Triboltingen,Dorf |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3994m | Kreuzlingen | 7m | Kreuzlingen | S-Bahn 8 |
29km | Winterthur | 1h 4m | Winterthur | via Kreuzlingen |
31km | St. Gallen | 1h 5m | St. Gallen | via Wittenbach |
47km | Zürich | 1h 32m | Zürich HB | via Kreuzlingen |
87km | Luzern | 3h 32m | Luzern | via St. Gallen |
110km | Basel | 3h 54m | Basel SBB | via St. Gallen |
144km | Bern | 3h 9m | Bern | via St. Gallen |
182km | Lugano | |||
222km | Lausanne | 4h 21m | Lausanne | via St. Gallen |
275km | Genève | 4h 59m | Genève | via St. Gallen |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 19m | Zürich Flughafen | via Kreuzlingen |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 52db | 39db |
Eisenbahnlärm | 26db | 17db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|