1998
468,5 m²
3
125,8 (252,1) m²
-
Wohnzonen (468 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
56db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
47db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
529m | -13m | 2% ![]() | Volg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
168m | -20m | 12% ![]() | Sekundarschule Wangen-Brüttisellen ISCED 2 | ||
168m | -20m | 12% ![]() | Schulhaus Oberwisen k_W | ||
228m | -20m | 9% ![]() ![]() | Wangen bei Dübendorf,Weidli | Bus: 796 | |
525m | -8m | 1% ![]() | Post Filiale 8602 Wangen b. Dübendorf | ||
834m | -21m | 2% ![]() | Skyguide Training Center ISCED 5 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
949m | Dübendorf | 10m | Dübendorf | via Stettbach |
1867m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 19 |
2286m | Volketswil | |||
2479m | Bassersdorf | 12m | Bassersdorf | via Effretikon |
2942m | Effretikon | 4m | Effretikon | S-Bahn 3 |
3525m | Zürich | 10m | Zürich HB | S-Bahn 11 |
7km | Winterthur | 8m | Winterthur | S-Bahn 11 |
44km | Luzern | 1h 5m | Luzern | via Zürich HB |
48km | St. Gallen | 54m | St. Gallen | via Winterthur |
77km | Basel | 1h 9m | Basel SBB | via Zürich HB |
101km | Bern | 1h 14m | Bern | via Zürich HB |
156km | Lugano | 2h 25m | Lugano | via Zürich HB |
178km | Lausanne | 2h 26m | Lausanne | via Zürich HB |
230km | Genève | 3h 0m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 16m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 49db | 41db |
Eisenbahnlärm | 7db | 3db |
Fluglärm | 55db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
56db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
47db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |