1974
793,4 m²
2
156 m²
-
Wohnzonen (793 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
90db | Fluglärm | Helikopter (max) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
473m | -37m | 7% ![]() | Migros Stadtbühlpark | ||
946m | -38m | 4% ![]() ![]() | Coop | ||
983m | -39m | 3% ![]() ![]() | Coop | ||
1,1km | -39m | 3% ![]() | Migros MM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
119m | -16m | 13% ![]() ![]() | Gossau SG,Geissberg | ||
187m | -37m | 19% ![]() | Schulhaus Buechenwald k_W | ||
187m | -37m | 19% ![]() | Oberstufe Gossau SG ISCED 2 | ||
214m | -38m | 17% ![]() | Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen PHSG, Hochschulgebäude Gossau ISCED 5 | ||
438m | -39m | 8% ![]() ![]() | Gossau SG | Intercity: 5; InterRegio: 37; S-Bahn: 1,23,5 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1185m | Herisau | 7m | Herisau | S-Bahn 23 |
2518m | St. Gallen | 10m | St. Gallen | via St. Gallen Winkeln |
36km | Winterthur | 33m | Winterthur | via Wil SG |
48km | Zürich | 55m | Zürich HB | via Winterthur |
78km | Luzern | 1h 51m | Luzern | via Zürich HB |
123km | Basel | 1h 55m | Basel SBB | via Zürich HB |
142km | Bern | 2h 0m | Bern | via Zürich HB |
155km | Lugano | 3h 19m | Lugano | via Zürich HB |
218km | Lausanne | 3h 29m | Lausanne | Intercity 5 |
269km | Genève | 3h 47m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 48m | Zürich Flughafen | via Winterthur |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 48db | 40db |
Eisenbahnlärm | 33db | 25db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
90db | Fluglärm | Helikopter (max) |