Periode vor 1919
4.238,5 m²
3
427,6 m²
-
-
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Holz (generisch)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
727m | 10m | 1% ![]() ![]() | Grächwil |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
7km | Bern | |||
58km | Basel | |||
66km | Luzern | |||
76km | Lausanne | |||
92km | Zürich | |||
112km | Winterthur | |||
128km | Genève | |||
150km | St. Gallen | |||
164km | Lugano |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 45db | 33db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |