Periode 1971-1980
696,8 m²
1
153,7 m²
-
Wohnzonen (696 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
157m | -15m | 9% ![]() ![]() | Hofstetten SO,Ettingerstrasse | ||
472m | -22m | 4% ![]() | Post Filiale 4114 Hofstetten SO |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3624m | Reinach BL | |||
3803m | Oberwil BL | |||
4751m | Aesch BL | |||
7km | Basel | |||
55km | Bern | |||
71km | Zürich | |||
72km | Luzern | |||
86km | Winterthur | |||
122km | Lausanne | |||
133km | St. Gallen | |||
173km | Genève | |||
195km | Lugano |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 43db | 29db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|