Periode 1986-1990
615,2 m²
2
132,4 m²
-
Wohnzonen (614 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
| 44db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
| 265m | -8m | 3% | Islikon,Zentrum | ||
| 412m | -8m | 2% | Primarschule Islikon ISCED 1 | ||
| 493m | 1m | 0% | Post Filiale 8546 Islikon | ||
| 667m | -8m | 1% | Islikon | S-Bahn: 30,8 | |
| 909m | 32m | 3% | Primarschule Gachnang ISCED 1 |
| dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
|---|---|---|---|---|
| 1377m | Frauenfeld | 3m | Frauenfeld | S-Bahn 9-Y |
| 5km | Winterthur | 13m | Winterthur | S-Bahn 30 |
| 23km | Zürich | 47m | Zürich HB | S-Bahn 24 |
| 36km | St. Gallen | 54m | St. Gallen | via Winterthur |
| 65km | Luzern | 2h 1m | Luzern | via Zürich HB |
| 90km | Basel | 1h 49m | Basel SBB | via Zürich HB |
| 121km | Bern | 1h 55m | Bern | via Zürich HB |
| 168km | Lugano | 2h 53m | Lugano | via Zürich HB |
| 199km | Lausanne | 3h 12m | Lausanne | via Zürich HB |
| 251km | Genève | 3h 50m | Genève | via Zürich HB |
| Flughafen | ||||
| Kloten | 25m | Zürich Flughafen | via Winterthur | |
| Art | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 36db | 28db |
| Eisenbahnlärm | 24db | 17db |
| Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
|---|---|---|---|---|
| Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. | ||||
| 44db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Gemeinde Gachnang 