1972
239,6 m²
2
61,8 (121,9) m²
-
Wohnzonen (239 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
380m | -13m | 3% ![]() ![]() | Coop | ||
556m | -20m | 3% ![]() ![]() | Denner | ||
603m | -21m | 3% ![]() | Migros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
172m | -4m | 2% ![]() ![]() | Ettingen,Lebernweg | ||
372m | -17m | 4% ![]() | Primarschule Ettingen ISCED 1 | ||
377m | -11m | 2% ![]() | Post Filiale 4107 Ettingen |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1583m | Reinach BL | |||
2768m | Aesch BL | |||
2974m | Oberwil BL | |||
5km | Basel | |||
56km | Bern | |||
69km | Zürich | |||
71km | Luzern | |||
84km | Winterthur | |||
124km | Lausanne | |||
131km | St. Gallen | |||
175km | Genève | |||
194km | Lugano |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 44db | 32db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|