Periode 1961-1970
966 m²
2
107,3 m²
-
Wohnzonen (966 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
69db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
42m | -1m | 3% ![]() ![]() | Büetigen,Ausserdorf | ||
266m | -3m | 1% ![]() | Primarschule Büetigen ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2468m | Lyss | |||
16km | Bern | |||
50km | Basel | |||
69km | Luzern | |||
80km | Lausanne | |||
90km | Zürich | |||
110km | Winterthur | |||
133km | Genève | |||
151km | St. Gallen | |||
172km | Lugano |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 58db | 45db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |