2013
597,5 m²
1
134,6 m²
-
Mischzonen (590 m²) Zentrumszonen (7 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
144m | 2m | 1% ![]() ![]() | Mandach,Dorf | ||
200m | 2m | 1% ![]() | Primarschule Mandach ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
26km | Zürich | |||
36km | Winterthur | |||
41km | Basel | |||
53km | Luzern | |||
83km | Bern | |||
84km | St. Gallen | |||
160km | Lausanne | |||
179km | Lugano | |||
213km | Genève |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 36db | 27db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|