1942
644 m²
3
127,5 (155,4) m²
-
Wohnzonen (643 m²)
Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude
Elektrizität
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
58db | Fluglärm | Tag | |||
60db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
50db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
158m | -2m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
213m | 0m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
455m | 0m | 0% ![]() | Orientlino | ||
632m | 2m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
657m | 3m | 0% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
264m | -1m | 0% ![]() ![]() | Effretikon,Wattspitz | Bus: 652 | |
428m | -3m | 0% ![]() | Schulhaus Watt k_W | ||
428m | -3m | 0% ![]() | Berufswahlschule Illnau-Effretikon ISCED 2 | ||
428m | -3m | 0% ![]() | Sekundarschule Illnau-Effretikon ISCED 2 | ||
439m | 0m | 0% ![]() ![]() | Effretikon | S-Bahn: 24,3,7,8 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3168m | Volketswil | |||
4035m | Bassersdorf | 3m | Bassersdorf | S-Bahn 42-Y |
4548m | Dübendorf | 16m | Dübendorf | via Stettbach |
5km | Winterthur | 7m | Winterthur | S-Bahn 41-Y |
7km | Zürich | 15m | Zürich HB | S-Bahn 3 |
44km | St. Gallen | 48m | St. Gallen | via Winterthur |
47km | Luzern | 1h 10m | Luzern | via Zürich HB |
81km | Basel | 1h 14m | Basel SBB | via Zürich HB |
105km | Bern | 1h 19m | Bern | via Zürich HB |
156km | Lugano | 2h 29m | Lugano | via Zürich HB |
182km | Lausanne | 2h 31m | Lausanne | via Zürich HB |
234km | Genève | 3h 5m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 9m | Zürich Flughafen | S-Bahn 42-Y |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 50db | 39db |
Eisenbahnlärm | 25db | 23db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |