1995
303,2 m²
3
61,7 (123,8) m²
-
Mischzonen (303 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
61m | -2m | 4% ![]() ![]() | Ottikon (Gossau),Kirschgarten | ||
113m | 6m | 5% ![]() | Primarschule Gossau ZH ISCED 1 | ||
113m | 6m | 5% ![]() | Schulhaus Schönbüel k_W |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2533m | Wetzikon ZH | 5m | Wetzikon | S-Bahn 15 |
3646m | Rüti ZH | 2m | Rüti ZH | S-Bahn 15 |
4533m | Jona | 8m | Jona | via Rüti ZH |
16km | Zürich | 26m | Zürich HB | S-Bahn 15 |
21km | Winterthur | 42m | Winterthur | via Wallisellen |
39km | St. Gallen | 1h 5m | St. Gallen | via Rapperswil |
42km | Luzern | 1h 25m | Luzern | via Zürich HB |
93km | Basel | 1h 29m | Basel SBB | via Zürich HB |
106km | Bern | 1h 25m | Bern | via Zürich HB |
140km | Lugano | 2h 38m | Lugano | via Zürich HB |
182km | Lausanne | 2h 42m | Lausanne | via Zürich HB |
233km | Genève | 3h 18m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 34m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 49db | 38db |
Eisenbahnlärm | 3db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |