2002
- m²
2
null m²
-
-
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
50db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Seesicht |
958m | -89m | 9% | Coop |
193m | -36m | 18% | Schenkon,Haldenweid | ||
777m | -81m | 10% | Primarschule Schenkon ISCED 1 | ||
829m | -81m | 9% | Post Filiale 6214 Schenkon |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1257m | Sursee | |||
16km | Luzern | 34m | Luzern | via Sursee, Bahnhof |
32km | Zürich | |||
53km | Winterthur | |||
55km | Bern | 1h 4m | Bern | via Sursee, Bahnhof |
55km | Basel | 1h 8m | Basel SBB | via Sursee, Bahnhof |
90km | St. Gallen | |||
132km | Lausanne | 2h 20m | Lausanne | via Sursee, Bahnhof |
143km | Lugano | |||
184km | Genève | 3h 4m | Genève | via Sursee, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 47db | 38db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
50db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Seesicht |