1943
1.003,9 m²
2
111,8 m²
-
Wohnzonen (1003 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
65db | Fluglärm | Tag | |||
51db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
743m | -5m | 0% ![]() ![]() | Aldi | ||
743m | 1m | 0% ![]() | Lidl | ||
806m | 0m | 0% ![]() | Otto's | ||
809m | -5m | 0% ![]() | CC Prodega | ||
855m | -1m | 0% ![]() | Migros Outlet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
450m | -2m | 0% ![]() ![]() | Dübendorf,EMPA | Bus: 760 | |
508m | -5m | 1% ![]() | SIS Swiss International School Zürich ISCED 1 | ||
508m | -5m | 1% ![]() | SIS Swiss International School Zürich ISCED 2 | ||
683m | -2m | 0% ![]() | Christliche Schule Dübendorf ISCED 2 | ||
703m | -1m | 0% ![]() | Sekundarschule Dübendorf ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
254m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
3085m | Bassersdorf | 26m | Bassersdorf | via Zürich Oerlikon |
3241m | Volketswil | |||
3710m | Glattbrugg | 13m | Glattbrugg | via Zürich Oerlikon |
1238m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
9km | Winterthur | 18m | Winterthur | via Stettbach |
43km | Luzern | 58m | Luzern | via Zürich HB |
50km | St. Gallen | 1h 22m | St. Gallen | via Zürich HB |
75km | Basel | 1h 6m | Basel SBB | via Zürich HB |
98km | Bern | 1h 15m | Bern | via Zürich HB |
155km | Lugano | 2h 26m | Lugano | via Zürich HB |
176km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
228km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 13m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 46db | 38db |
Eisenbahnlärm | 33db | 24db |
Fluglärm | 56db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
65db | Fluglärm | Tag | |||
51db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |