1961
2.330,4 m²
5
1.302,8 (1.454,8) m²
-
Mischzonen (2330 m²)
Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude
Fernwärme (generisch)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
69db | Fluglärm | Tag | |||
54db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
44db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
10m | 0m | 1% ![]() ![]() | Coop Schwamendingen | ||
119m | 0m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
150m | 1m | 1% ![]() | Migros Schwamendingen | ||
201m | -4m | 2% ![]() ![]() | Denner | ||
989m | -4m | 0% ![]() ![]() | Coop Precisa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
11m | 0m | 1% ![]() ![]() | Drogerie im Schwamedingerhuus | ||
42m | 0m | 1% ![]() ![]() | Zürich,Schwamendingerplatz | Bus: 61,62,75,79; Tram: 7,9 | |
72m | 4m | 6% ![]() | Post Filiale 8051 Zürich 51 Schwamendingen | ||
91m | 0m | 0% ![]() ![]() | Amavita Schwamendingen | ||
116m | -3m | 2% ![]() | Prophylaxe Zentrum Zürich, Höhere Fachschule für Dentalhygiene ISCED 5 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
716m | Wallisellen | 7m | Wallisellen | via Zürich Oerlikon |
1679m | Dübendorf | 3m | Dübendorf | S-Bahn 14 |
2185m | Glattbrugg | 6m | Glattbrugg | via Zürich Oerlikon |
3830m | Kloten | 8m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
4698m | Bassersdorf | 14m | Bassersdorf | via Effretikon |
12km | Winterthur | 15m | Winterthur | S-Bahn 8 |
41km | Luzern | 1h 11m | Luzern | via Zürich HB |
53km | St. Gallen | 56m | St. Gallen | via Winterthur |
72km | Basel | 1h 16m | Basel SBB | via Zürich HB |
96km | Bern | 1h 12m | Bern | via Zürich HB |
156km | Lugano | 2h 21m | Lugano | via Zürich HB |
173km | Lausanne | 2h 29m | Lausanne | via Zürich HB |
226km | Genève | 3h 5m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 8m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 44db | 36db |
Eisenbahnlärm | 13db | 6db |
Fluglärm | 55db | 46db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
69db | Fluglärm | Tag | |||
54db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
44db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |