2011
558 m²
2
141,1 m²
Mehrfamilienhaus
Mischzonen (558 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Holz (generisch)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 62db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 52db | ||||
69db | Fluglärm | Tag | |||
60db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
51db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
410m | -1m | 0% ![]() ![]() | Spar | ||
1,2km | -29m | 2% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
121m | -2m | 2% ![]() ![]() | Wallisellen,Bützacker | Bus: 771 | |
851m | -11m | 1% ![]() | Sekundarschule Wallisellen ISCED 2 | ||
874m | -17m | 2% ![]() | Primarschule Wallisellen ISCED 1 | ||
874m | -17m | 2% ![]() | Schulhaus Bubental k_W | ||
1km | -14m | 1% ![]() | Primarschule Wallisellen ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1742m | Bassersdorf | 14m | Bassersdorf | via Effretikon |
1860m | Dübendorf | 3m | Dübendorf | S-Bahn 14 |
2190m | Glattbrugg | 6m | Glattbrugg | via Zürich Oerlikon |
2371m | Kloten | 8m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
1866m | Zürich | 9m | Zürich HB | S-Bahn 8 |
9km | Winterthur | 15m | Winterthur | S-Bahn 8 |
44km | Luzern | 1h 11m | Luzern | via Zürich HB |
51km | St. Gallen | 56m | St. Gallen | via Winterthur |
74km | Basel | 1h 16m | Basel SBB | via Zürich HB |
98km | Bern | 1h 12m | Bern | via Zürich HB |
157km | Lugano | 2h 21m | Lugano | via Zürich HB |
176km | Lausanne | 2h 29m | Lausanne | via Zürich HB |
229km | Genève | 3h 5m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 8m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 62db | 52db |
Eisenbahnlärm | 8db | 2db |
Fluglärm | 58db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 62db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 52db | ||||
69db | Fluglärm | Tag | |||
60db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
51db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
Südanflugschneise |