1987
841,7 m²
2
124,6 m²
-
Wohnzonen (841 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 48db | ||||
55db | Fluglärm | Tag | |||
47db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Seesicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
611m | -64m | 10% ![]() ![]() | Coop | ||
712m | -67m | 9% ![]() | Migros | ||
740m | -65m | 8% ![]() ![]() | Denner | ||
943m | 59m | 6% ![]() | Volg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
163m | 19m | 12% ![]() ![]() | Fällanden,Schützenhaus | Bus: 704,705 | |
478m | -61m | 12% ![]() | Greifensee Privatschule ISCED 1 | ||
478m | -61m | 12% ![]() | Greifensee Privatschule ISCED 2 | ||
602m | -58m | 9% ![]() | Post Filiale 8117 Fällanden | ||
700m | -67m | 9% ![]() ![]() | BENU Apotheje |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2045m | Dübendorf | 3m | Dübendorf | S-Bahn 14 |
2580m | Volketswil | |||
4624m | Wallisellen | 6m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
4646m | Küsnacht ZH | 24m | Küsnacht ZH | via Zürich Stadelhofen |
4746m | Uster | 6m | Uster | S-Bahn 15-Y |
2249m | Zürich | 14m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
12km | Winterthur | 22m | Winterthur | via Stettbach |
40km | Luzern | 1h 2m | Luzern | via Zürich HB |
49km | St. Gallen | 1h 26m | St. Gallen | via Zürich HB |
78km | Basel | 1h 10m | Basel SBB | via Zürich HB |
98km | Bern | 1h 18m | Bern | via Zürich HB |
151km | Lugano | 2h 30m | Lugano | via Zürich HB |
175km | Lausanne | 2h 35m | Lausanne | via Zürich HB |
227km | Genève | 3h 11m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 16m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 56db | 48db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 48db | ||||
55db | Fluglärm | Tag | |||
47db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Seesicht |