2008
8.515,9 m²
5
2.396,2 (2.430,6) m²
-
Wohnzonen (8515 m²)
Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude
Fernwärme (generisch)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
674m | 9m | 1% ![]() ![]() | Denner Satelit | ||
884m | 4m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
1,1km | 7m | 0% ![]() | Penny |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
186m | 5m | 2% ![]() ![]() | Rheinfelden,Strandbad | Bus: 84 | |
662m | 5m | 0% ![]() | Primarschule Augarten, Rheinfelden ISCED 1 | ||
665m | 10m | 1% ![]() | Post Filiale 4310 Rheinfelden 2 Augarten | ||
671m | 12m | 1% ![]() ![]() | Rheinfelden Augarten | ||
875m | 6m | 0% ![]() ![]() | Kapuziner Apotheke & Drogerie |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3872m | Möhlin | 5m | Möhlin | S-Bahn 1 |
4816m | Pratteln | 7m | Pratteln | S-Bahn 1 |
10km | Basel | 16m | Basel SBB | S-Bahn 1 |
54km | Zürich | 1h 8m | Zürich HB | via Stein-Säckingen |
65km | Luzern | 1h 36m | Luzern | via Basel SBB |
67km | Winterthur | 1h 54m | Winterthur | via Brugg AG |
67km | Bern | 1h 19m | Bern | via Basel SBB |
114km | St. Gallen | 2h 54m | St. Gallen | via Basel SBB |
140km | Lausanne | |||
192km | Lugano | 3h 53m | Lugano | via Basel SBB |
192km | Genève | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 23m | Zürich Flughafen | via Stein-Säckingen |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 50db | 42db |
Eisenbahnlärm | 36db | 33db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|