2008
- m²
2
null m²
-
-
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
161m | 15m | 9% ![]() | Satellite Denner | ||
360m | 41m | 11% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
197m | 16m | 8% ![]() ![]() | Claro,Ponton | ||
359m | 40m | 11% ![]() | Post Filiale 6702 Claro | ||
365m | 30m | 8% ![]() | Scuola elementare di Claro ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4240m | Bellinzona | |||
25km | Lugano | |||
101km | Luzern | |||
125km | Zürich | |||
129km | St. Gallen | |||
137km | Winterthur | |||
139km | Bern | |||
178km | Basel | |||
183km | Lausanne | |||
219km | Genève |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 48db | 38db |
Eisenbahnlärm | 45db | 43db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|