2016
685 m²
2
90,9 m²
-
Mischzonen (178 m²) Zentrumszonen (506 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
224m | 2m | 1% ![]() ![]() | Zuben,Käserei |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4126m | Kreuzlingen | |||
21km | St. Gallen | |||
35km | Winterthur | 58m | Winterthur | via Amriswil, Bahnhof |
53km | Zürich | 1h 26m | Zürich HB | via Amriswil, Bahnhof |
90km | Luzern | |||
120km | Basel | |||
150km | Bern | 2h 33m | Bern | via Amriswil, Bahnhof |
176km | Lugano | |||
228km | Lausanne | |||
280km | Genève | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 13m | Zürich Flughafen | via Amriswil, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 43db | 35db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|