Periode vor 1919
723,7 m²
2
257,6 m²
-
Zentrumszonen (723 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 47db |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
132m | -10m | 8% ![]() ![]() | Seewen SO,Bretzwilerstrasse | ||
460m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Seewen SO ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4889m | Aesch BL | 1h 7m | Aesch | via Liestal, Bahnhof |
11km | Basel | 45m | Basel SBB | via Liestal, Bahnhof |
52km | Bern | 1h 15m | Bern | via Liestal, Bahnhof |
60km | Zürich | 2h 11m | Zürich HB | via Liestal, Bahnhof |
61km | Luzern | 1h 49m | Luzern | via Liestal, Bahnhof |
76km | Winterthur | 2h 50m | Winterthur | via Liestal, Bahnhof |
122km | St. Gallen | 3h 37m | St. Gallen | via Liestal, Bahnhof |
124km | Lausanne | |||
176km | Genève | |||
185km | Lugano | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 2h 38m | Zürich Flughafen | via Liestal, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 56db | 47db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 47db |