2012
600,6 m²
2
109,5 m²
-
Mischzonen (600 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
| 83m | 6m | 7% | Brittnau,Bifang | ||
| 527m | 2m | 0% | Brittnau-Wikon | S-Bahn: 8 | |
| 591m | 10m | 1% | Post Filiale 4805 Brittnau | ||
| 737m | 8m | 1% | Primarschule Brittnau ISCED 1 | ||
| 737m | 8m | 1% | Oberstufenschule Brittnau ISCED 2 |
| dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
|---|---|---|---|---|
| 3182m | Oftringen | |||
| 32km | Luzern | 38m | Luzern | RegioExpress 510 |
| 39km | Basel | 37m | Basel SBB | via Zofingen |
| 41km | Zürich | 47m | Zürich HB | via Olten |
| 48km | Bern | 36m | Bern | via Zofingen |
| 60km | Winterthur | 1h 19m | Winterthur | via Olten |
| 102km | St. Gallen | 1h 57m | St. Gallen | via Olten |
| 126km | Lausanne | 1h 57m | Lausanne | via Zofingen |
| 157km | Lugano | 3h 8m | Lugano | via Olten |
| 179km | Genève | 2h 33m | Genève | via Olten |
| Flughafen | ||||
| Kloten | 1h 4m | Zürich Flughafen | via Olten | |
| Art | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 56db | 44db |
| Eisenbahnlärm | 32db | 24db |
| Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
|---|---|---|---|---|
| Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. | ||||
Gemeinde Brittnau 