1947
826,2 m²
2
83 m²
-
Wohnzonen (826 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
57db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
43db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
583m | -1m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
585m | -1m | 0% ![]() | K Kiosk | ||
603m | -1m | 0% ![]() | Migros | ||
616m | -1m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
864m | 3m | 0% ![]() ![]() | Spar |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
122m | -4m | 3% ![]() ![]() | Urdorf,Rainweg | Bus: 302,308,311 | |
191m | -4m | 2% ![]() | Sekundarschule Urdorf ISCED 2 | ||
245m | 13m | 5% ![]() | Tagesschule Stiftung Kind und Autismus, Standort, Urdorf ISCED 1 | ||
245m | 13m | 5% ![]() | Tagesschule Stiftung Kind und Autismus, Standort, Urdorf ISCED 2 | ||
301m | -7m | 2% ![]() | Tagesschule Stiftung Kind und Autismus, Standort Im Kessler 3, Urdorf ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
284m | Schlieren | 9m | Schlieren | Bus 77-Y |
760m | Dietikon | 12m | Dietikon | via Zürich Altstetten |
4200m | Spreitenbach | |||
2917m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 14 |
22km | Winterthur | 37m | Winterthur | via Zürich HB |
36km | Luzern | 1h 1m | Luzern | via Zug |
62km | Basel | 1h 14m | Basel SBB | via Zürich HB |
64km | St. Gallen | 1h 14m | St. Gallen | via Zürich HB |
85km | Bern | 1h 11m | Bern | via Zürich HB |
156km | Lugano | 2h 29m | Lugano | via Zug |
163km | Lausanne | 2h 27m | Lausanne | via Zürich HB |
216km | Genève | 3h 3m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 22m | Zürich Flughafen | via Zürich Hardbrücke |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 47db | 34db |
Eisenbahnlärm | 23db | 19db |
Fluglärm | - db | 46db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
57db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
43db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |