2001
- m²
4
null m²
-
-
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
| 300m | -106m | 35% | Tannenheim (Prodkammbahn) | ||
| 464m | -112m | 24% | Schulhaus Gauenwald k_W | ||
| 464m | -112m | 24% | Primarschule Grossberg ISCED 1 |
| dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
|---|---|---|---|---|
| 34km | St. Gallen | |||
| 58km | Winterthur | |||
| 60km | Zürich | |||
| 71km | Luzern | |||
| 120km | Lugano | |||
| 136km | Basel | |||
| 138km | Bern | |||
| 209km | Lausanne | |||
| 258km | Genève |
| Art | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 31db | 13db |
| Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
| Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
|---|---|---|---|---|
| Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. | ||||
Gemeinde Flums 