1894
482,3 m²
6
232,3 m²
-
Mischzonen (482 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
46db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
291m | 0m | 0% ![]() | Migros Schmiede Wiedikon | ||
476m | 3m | 0% ![]() ![]() | Coop Manessehof | ||
614m | 3m | 0% ![]() ![]() | Coop Wiedikon | ||
637m | -2m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
675m | -2m | 0% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
75m | 0m | 1% ![]() | Primarschule Aegerten, Zürich-Uto ISCED 1 | ||
125m | 0m | 0% ![]() | Jeschiwe Ketane ISCED 2 | ||
216m | 1m | 0% ![]() | Heilpädagogische Schule Zürich ISCED 2 | ||
216m | 1m | 0% ![]() | Schulhaus Gotthelfstrasse k_W | ||
216m | 1m | 0% ![]() | Heilpädagogische Schule Zürich ISCED 1 | ||
295m | -8m | 2% ![]() ![]() | Zürich Wiedikon,Bahnhof | Bus: 215,235,236,67,76; Tram: 14,8,9 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4564m | Adliswil | |||
4797m | Schlieren | 14m | Schlieren | via Zürich HB |
17km | Winterthur | 30m | Winterthur | S-Bahn 8 |
36km | Luzern | 55m | Luzern | via Thalwil |
57km | St. Gallen | 1h 9m | St. Gallen | via Zürich HB |
70km | Basel | 1h 5m | Basel SBB | via Zürich HB |
90km | Bern | 1h 10m | Bern | via Zürich HB |
152km | Lugano | 2h 23m | Lugano | via Zug |
168km | Lausanne | 2h 22m | Lausanne | via Zürich HB |
220km | Genève | 2h 54m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 17m | Zürich Flughafen | S-Bahn S2 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 50db | 42db |
Eisenbahnlärm | 17db | 10db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |