1970
1.859,2 m²
6
398,3 m²
-
Wohnzonen (1859 m²)
Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
43db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise | |||||
Seesicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
844m | -77m | 9% ![]() ![]() | Coop | ||
880m | -82m | 9% ![]() | Migros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
437m | -35m | 8% ![]() ![]() | Meilen,Hallenbad | Bus: 922 | |
495m | -28m | 5% ![]() | Schulhaus Allmend k_W | ||
495m | -28m | 5% ![]() | Primarschule Meilen ISCED 1 | ||
574m | -28m | 4% ![]() | Sekundarschule Meilen ISCED 2 | ||
696m | -71m | 10% ![]() | Post Filiale 8706 Meilen |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3049m | Horgen | 43m | Horgen | via Zürich HB |
3233m | Männedorf | 4m | Männedorf | S-Bahn 16 |
4163m | Wädenswil | 34m | Wädenswil | via Zürich HB |
4908m | Küsnacht ZH | 10m | Küsnacht ZH | S-Bahn 7 |
8km | Zürich | 14m | Zürich HB | S-Bahn 7 |
22km | Winterthur | 36m | Winterthur | via Zürich Stadelhofen |
32km | Luzern | 1h 13m | Luzern | via Zürich HB |
50km | St. Gallen | 1h 24m | St. Gallen | via Rapperswil |
82km | Basel | 1h 17m | Basel SBB | via Zürich HB |
94km | Bern | 1h 16m | Bern | via Zürich HB |
141km | Lugano | 2h 41m | Lugano | via Zürich HB |
171km | Lausanne | 2h 33m | Lausanne | via Zürich HB |
222km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 39m | Zürich Flughafen | S-Bahn 16 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 38db | 33db |
Eisenbahnlärm | 12db | 3db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
43db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise | |||||
Seesicht |