2017
340,8 m²
1
110,4 m²
-
Mischzonen (340 m²)
Kein Wärmeerzeuger
Keine
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
731m | -35m | 4% ![]() | Käserei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
430m | -43m | 10% ![]() ![]() | Thundorf,Ildbach | ||
575m | -44m | 7% ![]() | Primarschule Thundorf ISCED 1 | ||
710m | -44m | 6% ![]() | Post Filiale 8512 Thundorf |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2878m | Frauenfeld | 39m | Frauenfeld | via Weinfelden, Bahnhof |
14km | Winterthur | 32m | Winterthur | via Frauenfeld, Bahnhof |
29km | St. Gallen | 1h 25m | St. Gallen | via Weinfelden, Bahnhof |
31km | Zürich | 56m | Zürich HB | via Frauenfeld, Bahnhof |
70km | Luzern | |||
99km | Basel | |||
129km | Bern | 2h 15m | Bern | via Frauenfeld, Bahnhof |
169km | Lugano | |||
207km | Lausanne | |||
259km | Genève | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 47m | Zürich Flughafen | via Frauenfeld, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 27db | 24db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|