2020
847,5 m²
2
152,9 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (847 m²)
Kein Wärmeerzeuger
Keine
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
57db | Fluglärm | Tag | |||
55db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
47db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
422m | 5m | 1% ![]() ![]() | Coop Allschwil, Letten | ||
424m | 1m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
437m | 4m | 0% ![]() ![]() | Aldi | ||
497m | 6m | 1% ![]() ![]() | Coop Dorfplatz, Allschwil | ||
1km | -4m | 0% ![]() | Lidl |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
86m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Lettenweg k_W | ||
86m | 0m | 0% ![]() | Sekundarschule Allschwil ISCED 2 | ||
114m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Breite k_W | ||
114m | 0m | 0% ![]() | Sekundarschule Allschwil ISCED 2 | ||
148m | 10m | 6% ![]() ![]() | Allschwil,Gartenstrasse | Bus: 48,61,64; Tram: 6 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1114m | Binningen | |||
2672m | Oberwil BL | |||
995m | Basel | 11m | Basel SBB | Bus 48 |
64km | Bern | 1h 5m | Bern | via Basel, Bahnhof SBB |
71km | Zürich | 1h 7m | Zürich HB | via Basel, Bahnhof SBB |
76km | Luzern | 1h 16m | Luzern | via Basel, Bahnhof SBB |
84km | Winterthur | 1h 57m | Winterthur | via Basel, Bahnhof SBB |
130km | Lausanne | |||
132km | St. Gallen | 2h 44m | St. Gallen | via Basel, Bahnhof SBB |
181km | Genève | |||
201km | Lugano | 3h 34m | Lugano | via Basel, Bahnhof SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 45m | Zürich Flughafen | via Basel, Bahnhof SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 45db | 33db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
57db | Fluglärm | Tag | |||
55db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
47db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |