2005
4.157,9 m²
4
878,8 m²
Reine Wohngebäude
Mischzonen (4155 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
65db | Fluglärm | Tag | |||
67db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
58db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
424m | 6m | 1% ![]() | Migros | ||
492m | 6m | 1% ![]() ![]() | Coop | ||
616m | 7m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
700m | 4m | 0% ![]() | Mayer's Thai Lädeli |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
129m | 1m | 1% ![]() ![]() | Bassersdorf | S-Bahn: 24,7 | |
133m | 1m | 1% ![]() ![]() | Bassersdorf,Bahnhof | Bus: 660,765 | |
522m | 7m | 1% ![]() ![]() | Apotheke Rosengarten | ||
542m | 8m | 1% ![]() | Post Filiale 8303 Bassersdorf | ||
556m | 7m | 1% ![]() ![]() | Dorf-Drogerie Hafen |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1836m | Kloten | 5m | Zürich Flughafen | S-Bahn 24 |
2502m | Wallisellen | 12m | Wallisellen | via Effretikon |
3354m | Dübendorf | 18m | Dübendorf | via Zürich Oerlikon |
4041m | Glattbrugg | 7m | Glattbrugg | S-Bahn 7 |
4350m | Zürich | 16m | Zürich HB | via Zürich Flughafen |
6km | Winterthur | 11m | Winterthur | via Effretikon |
46km | Luzern | 1h 15m | Luzern | via Zürich HB |
49km | St. Gallen | 56m | St. Gallen | via Winterthur |
76km | Basel | 1h 19m | Basel SBB | via Zürich HB |
101km | Bern | 1h 20m | Bern | via Zürich Oerlikon |
159km | Lugano | 2h 43m | Lugano | via Zürich HB |
179km | Lausanne | 2h 40m | Lausanne | via Zürich HB |
231km | Genève | 3h 11m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 5m | Zürich Flughafen | S-Bahn 24 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 42db | 31db |
Eisenbahnlärm | 46db | 41db |
Fluglärm | 56db | 48db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
65db | Fluglärm | Tag | |||
67db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
58db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |