1999
4.330,8 m²
5
950,4 m²
Reine Wohngebäude
Mischzonen (4330 m²)
Heizkessel (generisch) für mehrere Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
171m | 3m | 2% ![]() ![]() | Coop | ||
357m | 9m | 2% ![]() | Volg | ||
922m | -34m | 3% ![]() ![]() | Aldi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
119m | 4m | 3% ![]() | Post Filiale 8707 Uetikon am See | ||
121m | 2m | 2% ![]() ![]() | Riedsteg Apotheke | ||
139m | 4m | 3% ![]() | Sekundarschule Uetikon am See ISCED 2 | ||
177m | 3m | 1% ![]() ![]() | Uetikon am See,Tramstrasse | Bus: 925 | |
192m | 1m | 1% ![]() | Primarschule Uetikon am See ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
553m | Meilen | 3m | Meilen | S-Bahn 7 |
558m | Männedorf | 1m | Männedorf | S-Bahn 16 |
2994m | Stäfa | 4m | Stäfa | S-Bahn 16 |
3124m | Wädenswil | 38m | Wädenswil | via Zürich HB |
3999m | Horgen | 47m | Horgen | via Zürich HB |
11km | Zürich | 18m | Zürich HB | S-Bahn 7 |
22km | Winterthur | 40m | Winterthur | via Zürich Stadelhofen |
33km | Luzern | 1h 16m | Luzern | via Zürich HB |
48km | St. Gallen | 1h 21m | St. Gallen | via Rapperswil |
85km | Basel | 1h 21m | Basel SBB | via Zürich HB |
96km | Bern | 1h 20m | Bern | via Zürich HB |
139km | Lugano | 2h 45m | Lugano | via Zürich HB |
172km | Lausanne | 2h 37m | Lausanne | via Zürich HB |
224km | Genève | 3h 12m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 32m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 45db | 31db |
Eisenbahnlärm | 14db | 3db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |