2019
- m²
6
1339 m²
Wohngebäude mit Nebennutzung
-
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
158m | 3m | 1% ![]() | M Migros | ||
167m | 0m | 0% ![]() ![]() | Manor Food | ||
401m | 10m | 2% ![]() ![]() | Denner | ||
792m | 12m | 1% ![]() | Migros Waldstätter | ||
839m | 8m | 0% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
107m | 0m | 0% ![]() ![]() | Luzern,Weinbergli | Bus: 6,7,8 | |
139m | 0m | 0% ![]() | Hochschule Luzern, Wirtschaft ISCED 5 | ||
254m | 1m | 0% ![]() | LMS-Schule Luzern ISCED 1 | ||
254m | 1m | 0% ![]() | LMS-Schule Luzern ISCED 2 | ||
312m | 0m | 0% ![]() | Berufsbildungszentrum Gesundheit und Soziales, Luzern ISCED 3 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1470m | Kriens | 4m | Kriens Mattenhof | S-Bahn 4 |
1827m | Horw | 6m | Horw | S-Bahn 5 |
2620m | Ebikon | 7m | Ebikon | InterRegio 14-Y |
3402m | Emmenbrücke | 4m | Emmenbrücke | RegioExpress 510 |
34km | Zürich | 46m | Zürich HB | InterRegio 70 |
55km | Winterthur | 1h 18m | Winterthur | via Zürich HB |
64km | Bern | 1h 0m | Bern | InterRegio 15 |
76km | Basel | 1h 1m | Basel SBB | InterRegio 26 |
83km | St. Gallen | 2h 0m | St. Gallen | via Zürich HB |
123km | Lugano | 2h 0m | Lugano | Intercity 21 |
137km | Lausanne | 2h 16m | Lausanne | InterRegio 15 |
188km | Genève | 3h 0m | Genève | InterRegio 15 |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 3m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 47db | 37db |
Eisenbahnlärm | 19db | 11db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|