2009
1.594,1 m²
2
251,1 m²
Reine Wohngebäude
Mischzonen (1594 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1,1km | 2m | 0% ![]() ![]() | Neukirch (Egnach),Ost |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2753m | Arbon | 22m | Arbon | via Romanshorn |
4265m | Romanshorn | 10m | Romanshorn | S-Bahn 8 |
7km | St. Gallen | 15m | St. Gallen | via Wittenbach |
44km | Winterthur | 52m | Winterthur | via St. Gallen |
60km | Zürich | 1h 18m | Zürich HB | via St. Gallen |
92km | Luzern | 2h 33m | Luzern | via St. Gallen |
131km | Basel | 3h 4m | Basel SBB | via St. Gallen |
156km | Bern | 2h 19m | Bern | via St. Gallen |
168km | Lugano | |||
232km | Lausanne | 3h 31m | Lausanne | via St. Gallen |
284km | Genève | 4h 9m | Genève | via St. Gallen |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 7m | Zürich Flughafen | via St. Gallen |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 29db | 27db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|