Periode 1946-1960
1.140,5 m²
3
182,9 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (1140 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
372m | -15m | 4% ![]() ![]() | Denner | ||
374m | -16m | 4% ![]() | Migros | ||
455m | -17m | 3% ![]() ![]() | Coop | ||
842m | -22m | 2% ![]() | Otto's | ||
892m | -22m | 2% ![]() ![]() | Aldi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
172m | 5m | 3% ![]() | Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof LBBZ, Cham ISCED 5 | ||
172m | 5m | 3% ![]() | Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof LBBZ, Cham ISCED 3 | ||
304m | -14m | 4% ![]() | Schulhaus Städtli k_W | ||
304m | -14m | 4% ![]() | Primarschule Cham ISCED 1 | ||
312m | -11m | 3% ![]() ![]() | Cham,Löbernmatt | Bus: 42 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1330m | Zug | 5m | Zug | S-Bahn 1 |
3570m | Baar | 11m | Baar | S-Bahn 1 |
15km | Zürich | 29m | Zürich HB | via Zug |
16km | Luzern | 26m | Luzern | S-Bahn 1 |
36km | Winterthur | 1h 31m | Winterthur | via Baar |
66km | St. Gallen | 2h 44m | St. Gallen | via Luzern |
74km | Basel | 1h 44m | Basel SBB | via Luzern |
78km | Bern | 1h 34m | Bern | via Luzern |
134km | Lugano | 2h 0m | Lugano | via Zug |
154km | Lausanne | 3h 5m | Lausanne | via Luzern |
205km | Genève | 3h 49m | Genève | via Sursee |
Flughafen | ||||
Kloten | 58m | Zürich Flughafen | via Zug |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 46db | 32db |
Eisenbahnlärm | 18db | 10db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|