2009
596,2 m²
2
140,9 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (134 m²) Wohnzonen (462 m²)
Wärmepumpe für ein Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
122m | -10m | 8% ![]() ![]() | Ried-Brig,Altersheim | ||
698m | -6m | 0% ![]() | Post Filiale 3911 Ried-Brig | ||
716m | 1m | 0% ![]() | Neues Schulhaus k_W | ||
716m | 1m | 0% ![]() | Primarschule Ried-Brig ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
78km | Lugano | 4h 28m | Lugano | via Zürich HB |
80km | Bern | 1h 4m | Bern | Eurocity 2-Y |
82km | Luzern | 2h 12m | Luzern | via Bern |
106km | Lausanne | 1h 22m | Lausanne | Eurocity 20-Y |
118km | Zürich | 2h 5m | Zürich HB | via Bern |
138km | Basel | 2h 9m | Basel SBB | Intercity 6 |
139km | Winterthur | 2h 41m | Winterthur | Intercity 8 |
142km | Genève | 2h 1m | Genève | Eurocity 20-Y |
155km | St. Gallen | 3h 15m | St. Gallen | via Bern |
Flughafen | ||||
Kloten | 2h 26m | Zürich Flughafen | Intercity 8 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 36db | 29db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|