1987
4.337,1 m²
9
2.512,5 (2.711,4) m²
Gebäude ohne Wohnnutzung
Zentrumszonen (2 m²) Zentrumszonen (4334 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
362m | 1m | 0% ![]() ![]() | Coop Josefstrasse | ||
517m | 0m | 0% ![]() | Migros Limmatplatz | ||
524m | 4m | 0% ![]() ![]() | Coop Wipkingerbrücke | ||
626m | 0m | 0% ![]() ![]() | Coop Puls 5 | ||
629m | 1m | 0% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
76m | 0m | 0% ![]() ![]() | Zürich,Dammweg | Bus: 17; Tram: 13,17,4,6,9 | |
227m | 0m | 0% ![]() | Allgemeine Berufsschule Zürich ABZ ISCED 3 | ||
227m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Heinrichstrasse k_W | ||
274m | 0m | 0% ![]() | KV Zürich Business School ISCED 4 | ||
274m | 0m | 0% ![]() | KV Zürich Business School ISCED 3 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4027m | Schlieren | 22m | Schlieren | via Zürich HB |
4442m | Wallisellen | 11m | Wallisellen | via Zürich Oerlikon |
4897m | Dübendorf | 18m | Dübendorf | via Zürich HB |
4963m | Glattbrugg | 12m | Glattbrugg | via Zürich Oerlikon |
16km | Winterthur | 25m | Winterthur | via Zürich Flughafen |
38km | Luzern | 1h 2m | Luzern | via Zürich Oerlikon |
57km | St. Gallen | 1h 12m | St. Gallen | via Zürich Flughafen |
70km | Basel | 1h 13m | Basel SBB | via Zürich HB |
92km | Bern | 1h 9m | Bern | via Zürich HB |
154km | Lugano | 2h 37m | Lugano | via Zürich HB |
169km | Lausanne | 2h 26m | Lausanne | via Zürich HB |
222km | Genève | 3h 2m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 9m | Zürich Flughafen | S-Bahn 24 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 0db | 0db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | - db | 46db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |