Periode 1919-1945
798,8 m²
2
163,8 m²
Wohngebäude mit Nebennutzung
Wohnzonen (798 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 63db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 54db | ||||
55db | Fluglärm | Tag | |||
45db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
51db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
660m | 5m | 0% ![]() | Migros | ||
974m | 13m | 1% ![]() ![]() | Coop | ||
1,1km | 24m | 2% ![]() | Volg | ||
1,2km | 24m | 2% ![]() | Landi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
138m | -8m | 5% ![]() ![]() | Würenlos,Limmatbrücke | ||
280m | -3m | 1% ![]() ![]() | Killwangen-Spreitenbach | S-Bahn: 12 | |
660m | 20m | 3% ![]() | Primarschule Killwangen ISCED 1 | ||
889m | 12m | 1% ![]() ![]() | Drogerie am Bach | ||
953m | 19m | 2% ![]() | Primarschule Hasel, Spreitenbach ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
532m | Spreitenbach | |||
2199m | Wettingen | 6m | Wettingen | S-Bahn 12 |
3205m | Dietikon | 4m | Dietikon | RegioExpress 650 |
4405m | Baden | 9m | Baden | S-Bahn 1 |
9km | Zürich | 19m | Zürich HB | S-Bahn 1 |
25km | Winterthur | 41m | Winterthur | S-Bahn 11 |
40km | Luzern | 1h 11m | Luzern | via Zürich HB |
56km | Basel | 1h 11m | Basel SBB | via Brugg AG |
70km | St. Gallen | 1h 27m | St. Gallen | via Zürich HB |
84km | Bern | 1h 7m | Bern | via Aarau |
162km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
163km | Lugano | 2h 39m | Lugano | via Zürich HB |
215km | Genève | 2h 53m | Genève | via Aarau |
Flughafen | ||||
Kloten | 31m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 63db | 54db |
Eisenbahnlärm | 43db | 41db |
Fluglärm | - db | 49db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 63db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 54db | ||||
55db | Fluglärm | Tag | |||
45db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
51db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |