1973
3.942,3 m²
5
491,2 (508,8) m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (3942 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
75db | Fluglärm | Tag | |||
70db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
70db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Südanflugschneise | |||||
Waldabstandslinie innerhalb des Grundstücks |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
109m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Winkel ISCED 1 | ||
109m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Rüti k_W | ||
142m | 5m | 3% ![]() | Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach ISCED 1 | ||
142m | 5m | 3% ![]() | Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach ISCED 2 | ||
261m | -17m | 6% ![]() ![]() | Winkel,Oberrüti | Bus: 530 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1785m | Kloten | 12m | Zürich Flughafen | Bus 530 |
3275m | Bülach | 17m | Bülach | Bus 530 |
4257m | Glattbrugg | 35m | Glattbrugg | via Bülach, Bahnhof |
5km | Zürich | 24m | Zürich HB | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
9km | Winterthur | 33m | Winterthur | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
49km | Luzern | 1h 26m | Luzern | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
55km | St. Gallen | 1h 12m | St. Gallen | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
70km | Basel | 1h 46m | Basel SBB | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
99km | Bern | 1h 35m | Bern | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
164km | Lugano | |||
177km | Lausanne | 2h 47m | Lausanne | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
230km | Genève | 3h 25m | Genève | via Zürich Flughafen, Bahnhof |
Flughafen | ||||
Kloten | 12m | Zürich Flughafen | Bus 530 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 52db | 41db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | 56db | 55db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
75db | Fluglärm | Tag | |||
70db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
70db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Südanflugschneise | |||||
Waldabstandslinie innerhalb des Grundstücks |