1954
426,1 m²
2
102,8 (172,7) m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (426 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
636m | -15m | 2% ![]() ![]() | Manor Food | ||
646m | -10m | 1% ![]() | Shopping Center St. Jakob-Park | ||
650m | 8m | 1% ![]() | Migros | ||
741m | -17m | 2% ![]() ![]() | Manor nonFood | ||
1,2km | 10m | 0% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
152m | 4m | 2% ![]() ![]() | Muttenz,Freidorf | Tram: 14 | |
404m | 6m | 1% ![]() | Schulhaus Donnerbaum k_W | ||
404m | 6m | 1% ![]() | Primarschule Muttenz ISCED 1 | ||
423m | 9m | 2% ![]() ![]() | Schänzli Apotheke | ||
572m | -10m | 1% ![]() | Universität Basel ISCED 5 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
606m | Birsfelden | |||
743m | Münchenstein | 2m | Münchenstein | S-Bahn 3 |
2854m | Riehen | |||
2991m | Binningen | |||
430m | Basel | 4m | Basel SBB | S-Bahn 3 |
63km | Bern | 1h 6m | Bern | via Basel SBB |
65km | Zürich | 1h 8m | Zürich HB | via Basel SBB |
71km | Luzern | 1h 20m | Luzern | via Basel SBB |
78km | Winterthur | 1h 54m | Winterthur | via Basel SBB |
125km | St. Gallen | 2h 41m | St. Gallen | via Basel SBB |
132km | Lausanne | 2h 50m | Lausanne | via Olten |
183km | Genève | 2h 45m | Genève | via Delémont |
196km | Lugano | 3h 32m | Lugano | via Basel SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 42m | Zürich Flughafen | via Basel SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 52db | 41db |
Eisenbahnlärm | 29db | 25db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|