1979
434,3 m²
2
80,6 (159) m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (434 m²)
Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude
Elektrizität
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
75db | Fluglärm | Tag | |||
70db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
70db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
461m | -9m | 1% ![]() | Volg | ||
802m | -12m | 1% ![]() | Lidl |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
85m | 2m | 2% ![]() ![]() | Oberhasli,Moosacker | ||
457m | -5m | 1% ![]() | Post Filiale 8156 Oberhasli | ||
554m | -15m | 2% ![]() | Schulhaus Seehalde k_W | ||
554m | -15m | 2% ![]() | Sekundarschule Niederhasli-Niederglatt-Hofstetten ISCED 2 | ||
820m | -12m | 1% ![]() ![]() | Oberglatt | S-Bahn: 15,9 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3887m | Kloten | 19m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
4666m | Bülach | 7m | Bülach | S-Bahn 9 |
4689m | Zürich | 18m | Zürich HB | S-Bahn 15 |
13km | Winterthur | 29m | Winterthur | via Bülach |
46km | Luzern | 1h 11m | Luzern | via Zürich HB |
59km | St. Gallen | 1h 23m | St. Gallen | via Zürich HB |
66km | Basel | 1h 14m | Basel SBB | via Zürich HB |
95km | Bern | 1h 18m | Bern | via Zürich HB |
164km | Lugano | 2h 27m | Lugano | via Zürich HB |
173km | Lausanne | 2h 35m | Lausanne | via Zürich HB |
225km | Genève | 3h 7m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 19m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 45db | 34db |
Eisenbahnlärm | 16db | 9db |
Fluglärm | 62db | 49db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
75db | Fluglärm | Tag | |||
70db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
70db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |