1807
- m²
3
48 m²
Reine Wohngebäude
-
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
| 0m | Strassenlärm bei Nacht 48db | ||||
| Seesicht | |||||
| 858m | -195m | 22% | Riex,fontaine | ||
| 1,2km | -187m | 15% | École primaire dEpesses ISCED 1 |
| dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
|---|---|---|---|---|
| 6km | Lausanne | 10m | Lausanne | S-Bahn 4 |
| 54km | Genève | 57m | Genève | via Lausanne |
| 68km | Bern | 1h 15m | Bern | via Palézieux |
| 130km | Luzern | 2h 24m | Luzern | via Palézieux |
| 130km | Basel | |||
| 162km | Zürich | 2h 42m | Zürich HB | via Lausanne |
| 177km | Lugano | |||
| 184km | Winterthur | 3h 13m | Winterthur | via Lausanne |
| 218km | St. Gallen | 3h 51m | St. Gallen | via Lausanne |
| Flughafen | ||||
| Kloten | 2h 58m | Zürich Flughafen | via Lausanne | |
| Art | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 56db | 48db |
| Eisenbahnlärm | 28db | 23db |
| Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
|---|---|---|---|---|
| Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. | ||||
| 0m | Strassenlärm bei Nacht 48db | ||||
| Seesicht | |||||
Gemeinde Bourg-en-Lavaux 