1900
451 m²
3
151,3 m²
-
Zentrumszonen (451 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 51db | ||||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
109m | -2m | 2% ![]() ![]() | Dittingen,Dorf | ||
349m | 13m | 3% ![]() | Primarschule Dittingen ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
11km | Basel | 18m | Basel SBB | Intercity 51 |
51km | Bern | 1h 21m | Bern | via Basel SBB |
71km | Luzern | 1h 30m | Luzern | via Basel SBB |
73km | Zürich | 1h 25m | Zürich HB | via Basel SBB |
88km | Winterthur | 2h 19m | Winterthur | via Basel SBB |
118km | Lausanne | 1h 53m | Lausanne | via Biel/Bienne |
134km | St. Gallen | 3h 6m | St. Gallen | via Basel SBB |
169km | Genève | 2h 21m | Genève | via Biel/Bienne |
192km | Lugano | 3h 42m | Lugano | via Basel SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 2h 7m | Zürich Flughafen | via Basel SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 59db | 51db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 51db | ||||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |