2001
441,9 m²
2
98,6 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (441 m²)
Ofen
Holz (Stückholz)
186m | -10m | 5% | Seewen SO,Herrenmatt | ||
600m | 2m | 0% | Primarschule Seewen SO ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4216m | Aesch BL | 1h 2m | Aesch | via Liestal, Bahnhof |
10km | Basel | 40m | Basel SBB | via Liestal, Bahnhof |
52km | Bern | 1h 10m | Bern | via Liestal, Bahnhof |
61km | Zürich | 2h 6m | Zürich HB | via Liestal, Bahnhof |
61km | Luzern | 1h 44m | Luzern | via Liestal, Bahnhof |
77km | Winterthur | 2h 45m | Winterthur | via Liestal, Bahnhof |
123km | St. Gallen | 3h 32m | St. Gallen | via Liestal, Bahnhof |
124km | Lausanne | |||
176km | Genève | |||
185km | Lugano | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 2h 33m | Zürich Flughafen | via Liestal, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 42db | 31db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |