2019
1.012,1 m²
2
323,1 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (1012 m²)
Wärmepumpe für mehrere Gebäude
Unbestimmt
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1km | -33m | 3% ![]() | Migros | ||
1,1km | -35m | 3% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
660m | -14m | 2% ![]() | Orientierungsschule Thayngen ISCED 2 | ||
680m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Hammen k_W | ||
680m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Thayngen ISCED 1 | ||
806m | -18m | 2% ![]() ![]() | Thayngen,Schule | ||
921m | -36m | 3% ![]() ![]() | Apotheke Montanari |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
4379m | Schaffhausen | |||
25km | Winterthur | |||
37km | Zürich | |||
56km | St. Gallen | |||
81km | Luzern | |||
84km | Basel | |||
127km | Bern | |||
192km | Lugano | |||
205km | Lausanne | |||
258km | Genève |
Art | Tag | Nacht |
---|
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|