1964
794,6 m²
2
94,3 m²
Reine Wohngebäude
Wohnzonen (794 m²)
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Heizöl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
43db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1km | -33m | 3% ![]() | Hofladen Werffeli |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
253m | -40m | 16% ![]() ![]() | Unterengstringen,Aegelsee | Bus: 302,304 | |
417m | -30m | 7% ![]() | Post Filiale 8103 Unterengstringen | ||
486m | -38m | 7% ![]() | Primarschule Unterengstringen ISCED 1 | ||
1km | -32m | 3% ![]() | Post Filiale 8104 Weiningen ZH | ||
1,1km | -47m | 4% ![]() | Primarschule Weiningen ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
954m | Schlieren | 8m | Schlieren | via Glanzenberg |
2249m | Dietikon | 5m | Dietikon | S-Bahn 11 |
4804m | Spreitenbach | |||
1940m | Zürich | 8m | Zürich HB | S-Bahn 5 |
19km | Winterthur | 32m | Winterthur | S-Bahn 11 |
39km | Luzern | 1h 0m | Luzern | via Zürich HB |
63km | St. Gallen | 1h 16m | St. Gallen | via Zürich HB |
63km | Basel | 1h 8m | Basel SBB | via Zürich HB |
88km | Bern | 1h 9m | Bern | via Zürich HB |
159km | Lugano | 2h 28m | Lugano | via Zürich HB |
166km | Lausanne | 2h 21m | Lausanne | via Zürich HB |
219km | Genève | 2h 55m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 21m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 47db | 39db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | 54db | 49db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
60db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
43db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |