1650
741 m²
3
164,7 (237,2) m²
Reine Wohngebäude
Mischzonen (741 m²)
Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude
Elektrizität
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
287m | -25m | 9% ![]() ![]() | Spar Flurlingen | ||
866m | 0m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
907m | 7m | 0% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
279m | -25m | 9% ![]() | Primarschule Flurlingen ISCED 1 | ||
291m | -28m | 9% ![]() | Post Filiale 8247 Flurlingen | ||
486m | -17m | 3% ![]() ![]() | Neuhausen | S-Bahn: 24,33 | |
523m | -17m | 3% ![]() ![]() | Neuhausen,Bahnhof SBB | Bus: 6 | |
852m | 2m | 0% ![]() | Post Filiale 8212 Neuhausen am Rheinfall 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
387m | Neuhausen am Rheinfall | 8m | Neuhausen | via Schaffhausen |
545m | Schaffhausen | 4m | Schaffhausen | S-Bahn 24 |
18km | Winterthur | 24m | Winterthur | S-Bahn 24 |
28km | Zürich | 43m | Zürich HB | via Schaffhausen |
57km | St. Gallen | 1h 11m | St. Gallen | via Winterthur |
72km | Luzern | 1h 46m | Luzern | via Zürich HB |
76km | Basel | 1h 50m | Basel SBB | via Zürich HB |
118km | Bern | 1h 54m | Bern | via Zürich HB |
185km | Lugano | 3h 14m | Lugano | via Zürich HB |
195km | Lausanne | 3h 6m | Lausanne | via Winterthur |
248km | Genève | 3h 42m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 42m | Zürich Flughafen | via Winterthur |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 45db | 32db |
Eisenbahnlärm | 28db | 22db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |