2007
- m²
4
219 m²
Reine Wohngebäude
-
Heizkessel (generisch) für ein Gebäude
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
451m | -45m | 9% ![]() | s'Gänterli Bio-Laden | ||
454m | -45m | 9% ![]() ![]() | Denner | ||
597m | -46m | 7% ![]() | Migros Bruchstrasse | ||
604m | -47m | 7% ![]() | Bio Oel | ||
649m | -51m | 7% ![]() ![]() | Aldi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
99m | 13m | 13% ![]() ![]() | Luzern,Untergütsch | Bus: 10 | |
100m | 9m | 9% ![]() | Primarschule Luzern ISCED 1 | ||
100m | 9m | 9% ![]() | Schulhaus Steinhof 1+2 k_W | ||
348m | -41m | 11% ![]() | Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe, Luzern ISCED 3 | ||
348m | -41m | 11% ![]() | Berufsbildungszentrum Gesundheit und Soziales, Luzern ISCED 3 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
639m | Kriens | 12m | Kriens Mattenhof | via Luzern, Bahnhof |
2258m | Horw | 13m | Horw | via Luzern, Bahnhof |
2377m | Emmenbrücke | 13m | Emmenbrücke | via Luzern, Bahnhof |
2836m | Ebikon | 16m | Ebikon | via Luzern, Bahnhof |
34km | Zürich | 57m | Zürich HB | via Luzern, Bahnhof |
56km | Winterthur | |||
62km | Bern | 1h 8m | Bern | via Luzern, Bahnhof |
74km | Basel | 1h 13m | Basel SBB | via Luzern, Bahnhof |
84km | St. Gallen | 2h 26m | St. Gallen | via Luzern, Bahnhof |
124km | Lugano | 2h 8m | Lugano | via Luzern, Bahnhof |
136km | Lausanne | 2h 24m | Lausanne | via Luzern, Bahnhof |
187km | Genève | 3h 11m | Genève | via Luzern, Bahnhof |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 14m | Zürich Flughafen | via Luzern, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 52db | 39db |
Eisenbahnlärm | 22db | 17db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|